Tacne od ekspandriranog polistirena za pakovanje hrane

Štampaj
Tacne od ekspandiranog polistirena različitih modela - oblika, dimenzija i boja, za pakovanje hrane ručnim ili mašinskim obmotavanjem streč, termoskupljajućim ili drugim folijama. U zavisnosti od namene ’Coopbox’ ih proizvodi u nekoliko ’linija’: STANDARD - tradicionalne, koje su najrasprostranjenije i najprisutnije na tržištu; DRYMAX – tacne sa perforiranom površinom koje upijaju tečnost; AERPACK – barijerne tacne, pogodne za pakovanje u zaštitnoj atmosferi; DOT – namenjene za korišćenje u električnim i mikrotalasnim rernama, otporne na temperature od – 40 ºC do 200 ºC.
Tacne od ekspandiranog polistirena - standard
Tradicionalna linija ekspandiranih polistirenskih tacni, različitih modela i boja, zadovoljava najrazličitije potrebe pakovanja: mesa i suhomesnatih proizvoda, sira, voća i povrća.
| Slika | Naziv | Šifra | Jedinica Mere | kom. u pak. | Dimenzije | Boja |
|---|
 | Tacna EPS CX 60 | 2973 | Komad | 1000 | 135 x 135 x 18 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 25 | 3065 | Komad | 1000 | 220 x 180 x 16 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 70 | 3196 | Komad | 1000 | 180 x 135 x 18 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 70s | 3199 | Komad | 1000 | 180 x 135 x 35 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 70A | 3200 | Komad | 1000 | 180 x 135 x 24 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 73 | 2904 | Komad | 1000 | 225 x 135 x 18 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 73A | 2797 | Komad | 1000 | 225 x 140 x 18 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 162 | 2974 | Komad | 1000 | 225 x 145 x 25 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 165 | 2975 | Komad | 1000 | 200 x 140 x 30 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 73S | 2824 | Komad | 1000 | 225 X 135 X 38 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 168 | 2972 | Komad | 500 | 270 x 170 x 47 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 4C | 2903 | Komad | 500 | 270 X 185 X 20 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 11SP | 2796 | Komad | 250 | 290 x 210 x 42 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 11S | 2795 | Komad | 250 | 290 x 210 x 25 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 154 | 3580 | Komad | 500 | 225 x 150 x 19 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 114 | 3198 | Komad | 250 | 174 X 170 X 33 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 75 | 3353 | Komad | 1000 | 276 X 136 X 14 mm | Bela |
 | Tacna EPS CX 12L | H919 | Komad | 1000 | 210 X 133 X 22 mm | Bela |
 | Tacna EPS model 220 | H925 | Komad | 1000 | Ø 220 | Bela |
Tacne od ekspandiranog polistirena - drymax
Tacne velike upijajuće moći obezbeđuju odličnu prezentaciju i dužu svežinu proizvoda. Njena perforirana površina u potpunosti upija tečnost, čak i onda kada je u vertikalnom položaju.
| Slika | Naziv | Šifra | Jedinica Mere | kom. u pak. | Dimenzije | Boja |
|---|
Tacne od ekspandiranog polistirena - aerpack
Barijerne tacne pogodne za upotrebu u toku procesa pakovanja u zaštitnoj atmosferi, što obezbeđuje duži rok trajanja proizvoda, apsolutnu higijenu i bolju zaštitu svih mikrobioloških i organskih karakteristika proizvoda.
| Slika | Naziv | Šifra | Jedinica Mere | kom. u pak. | Dimenzije | Boja |
|---|
 | PCL 02 tacne XPS aerdry B5 - 50 | 2883 | Komad | 500 | | Bela |
 | PCL 02 tacne XPS aerdry B5 - 50 | 2880 | Komad | 500 | | Crna |
 | PCL 02 tacne XPS aerdry B5 - 50 | 2879 | Komad | 500 | | Plava |
 | PCM 02 tacne XPS aerdry B5 - 80 | 2955 | Komad | 500 | | Bela |
Tacne od ekspandiranog polistirena - dot
DOT tacne izrađene od kristalizirane pet pene za korišćenje u električnim i mikrotalasnim rernama, na temperaturama do 200 C. Takođe DOT tacne se mogu koristiti u procesu zamrzavanja s obzirom da mogu podneti temperaturu od -40 C. Ove tacne se mogu zatvarati na mašini za termovarenje, ručno ili običnom streč folijom.
| Slika | Naziv | Šifra | Jedinica Mere | kom. u pak. | Dimenzije | Boja |
|---|
 | PCK 05 tacne XCPET DOT 550 | 2882 | Komad | 500 | | Bela |
 | PCK 05 tacne XCPET DOT 550 | 2881 | Komad | 500 | | Crna |