Termoskupljajuća PVC folija

Štampaj
Čvrsta prozirna termoskupljajuća folija namenjena za pakovanje prehrambenih, tehničkih i drugih neprehrambenih proizvoda, pojedinačno i zbirno, na mašinama sa termohaubom i termotunelom. Folija je u rolnama kao polucrevo ili jednostruka, debljine 15,19 i 25 mikronai i širine od 150 - 600 mm.
Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 15 my
| Slika | Naziv | Šifra | Jedinica Mere | kom. u pak. | Debljina | Širina | Težina (kg/rolni) |
|---|
 | Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 15 my, dužina 750 m/rol | 3207 | Kilogram | 1 | 15 my | 150 mm | 4.7 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 15 my, dužina 750 m/rol | 2184 | Kilogram | 1 | 15 my | 200 mm | 5.8 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 15 my, dužina 750 m/rol | 0038 | Kilogram | 1 | 15 my | 250 mm | 7.3 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 15 my, dužina 750 m/rol | 2183 | Kilogram | 1 | 15 my | 300 mm | 8.7 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 15 my, dužina 750 m/rol | 0039 | Kilogram | 1 | 15 my | 350 mm | 10.2 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 15 my, dužina 750 m/rol | 2140 | Kilogram | 1 | 15 my | 400 mm | 11.6 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 15 my, dužina 750 m/rol | 2143 | Kilogram | 1 | 15 my | 450 mm | 13.1 |
Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 18 my
| Slika | Naziv | Šifra | Jedinica Mere | kom. u pak. | Debljina | Širina |
|---|
 | Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 18 my, dužina 180 m/rol | 0001 | Komad | 4 | 18 my | 150 mm |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 18 my, dužina 180 m/rol | 0002 | Komad | 4 | 18 my | 250 mm |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 18 my, dužina 180 m/rol | 0003 | Komad | 4 | 18 my | 350 mm |
Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 19 my
| Slika | Naziv | Šifra | Jedinica Mere | kom. u pak. | Debljina | Širina | Težina (kg/rolni) |
|---|
 | Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 19 my, dužina 630 m/rol | 005 | Kilogram | 1 | 19 my | 150 mm | 4.65 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 19 my, dužina 630 m/rol | 006 | Kilogram | 1 | 19 my | 200 mm | 6.20 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 19 my, dužina 630 m/rol | 007 | Kilogram | 1 | 19 my | 250 mm | 7.70 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 19 my, dužina 630 m/rol | 008 | Kilogram | 1 | 19 my | 300 mm | 9.30 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 19 my, dužina 630 m/rol | 009 | Kilogram | 1 | 19 my | 350 mm | 10.80 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 19 my, dužina 630 m/rol | 0010 | Kilogram | 1 | 19 my | 400 mm | 12.40 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 19 my, dužina 630 m/rol | 0011 | Kilogram | 1 | 19 my | 450 mm | 13.90 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 19 my, dužina 630 m/rol | 0012 | Kilogram | 1 | 19 my | 500 mm | 15.40 |
Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 25 my
| Slika | Naziv | Šifra | Jedinica Mere | kom. u pak. | Debljina | Širina | Težina (kg/rolni) |
|---|
 | Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 25 my, dužina 480 m/rol | 2314 | Kilogram | 1 | 25 my | 250 mm | 7.70 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 25 my, dužina 480 m/rol | 3460 | Kilogram | 1 | 25 my | 300 mm | 9.5 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 25 my, dužina 480 m/rol | 3527 | Kilogram | 1 | 25 my | 350 mm | 11.1 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 25 my, dužina 480 m/rol | 2596 | Kilogram | 1 | 25 my | 400 mm | 12.40 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 25 my, dužina 480 m/rol | 0037 | Kilogram | 1 | 25 my | 450 mm | 13.90 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 25 my, dužina 480 m/rol | 0041 | Kilogram | 1 | 25 my | 550 mm | 17.00 |
| Termoskupljajuća PVC folija polucrevo 25 my, dužina 480 m/rol | 1092 | Kilogram | 1 | 25 my | 600 mm | 18.50 |