Termoskupljajuće PO i specijalne Cryovac folije

Štampaj
Poliolefinska folija je kopolimer PE i PP, prozirna je i elastična. Namenjena je za pakovanje prehrambenih i tehničkih proizvoda, pojedinačno i zbirno, na mašinama s poklopcem i termotunelom. Folija je u rolnama kao polucrevo debljine 15 mikrona i može biti sa i bez perforacije.
Cryovac folija za termoskupljanje folije odlikuje velika otpornost na habanje i perforiranje i velika prozirnost i sjaj sa povećanim otporom na kidanje, povećanim istezanjem i kraćim vremenom termo varenja. Korišćenjem folije povećava se produktivnost i smanjuju troškovi. Određeni proizvodi, kao što su igračke, alati, zbirna pakovanja i objekti nepravilnih oblika , oštrih ivica su teški za pakovanje folije su namenjene za takvu vrstu proizvoda.
NOVO! TERMOSKUPLJAJUĆA PO FOLIJA POLUCREVO 7MY
| Slika | Naziv | Šifra | Jedinica Mere | kom. u pak. | Širina | Debljina | Površina (m2/rolni) |
|---|
 | TS folija PO CT-301 | 0107 | m2 | 1 | 205 mm | 7 my | 1093.47 |
| TS folija PO CT-301 | 0108 | m2 | 1 | 255 mm | 7 my | 1360.17 |
| TS folija PO CT-301 | 0109 | m2 | 1 | 305 mm | 7 my | 1600.2 |
| TS folija PO CT-301 | 0110 | m2 | 1 | 355 mm | 7 my | 1893.57 |
| TS folija PO CT-301 | 0111 | m2 | 1 | 405 mm | 7 my | 2160.27 |
| TS folija PO CT-301 | 0112 | m2 | 1 | 455 mm | 7 my | 2426.97 |
| TS folija PO CT-301 | 0113 | m2 | 1 | 505 mm | 7 my | 2693.67 |
| TS folija PO CT-301 | 0114 | m2 | 1 | 555 mm | 7 my | 2960.37 |
Termoskupljajuća PO folija polucrevo 15 my
| Slika | Naziv | Šifra | Jedinica Mere | kom. u pak. | Debljina | Širina | Površina (m2/rolni) |
|---|
 | Termoskupljajuća PO folija polucrevo 15 my, dužina 1333 m/rol | 0033 | m2 | 1 | 15 my | 200 mm | 533 m2 |
| Termoskupljajuća PO folija polucrevo 15 my, dužina 1333 m/rol | 0036 | m2 | 1 | 15 my | 250 mm | 667 m2 |
| Termoskupljajuća PO folija polucrevo 15 my, dužina 1333 m/rol | 0030 | m2 | 1 | 15 my | 300 mm | 800 m2 |
| Termoskupljajuća PO folija polucrevo 15 my, dužina 1333 m/rol | 0034 | m2 | 1 | 15 my | 350 mm | 933 m2 |
| Termoskupljajuća PO folija polucrevo 15 my, dužina 1333 m/rol | 0031 | m2 | 1 | 15 my | 400 mm | 1067 m2 |
| Termoskupljajuća PO folija polucrevo 15 my, dužina 1333 m/rol | 0032 | m2 | 1 | 15 my | 450 mm | 1200 m2 |
Specijalne CRYOVAC folije
| Slika | Naziv | Šifra | Jedinica Mere | kom. u pak. |
|---|